नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आजकल RPSC और RSMSSB द्वारा आयोजित की जाने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम से जुड़ा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेकिन हमें कहीं से भी अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम में के बारे में सही डेटा नहीं मिलता और हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते है।
पर आज मैं आपके लिए अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम का बिलकुल सटीक और सही डेटा लेकर आया हूँ। जिससे आपको अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम ट्रिक से याद करने में आसानी रहेगी। मैंने यहां पूरी जानकारी दी है कि ये चोटिया किस अरावली का भाग है और ऊंचाई कितनी है आदि। आइये पढ़ते है अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम
अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम में: सारणी
| क्रम संख्या | चोटी का नाम | स्थान | ऊँचाई (मीटर में) | अरावली में स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुशिखर | सिरोही | 1722 | दक्षिणी अरावली |
| 2 | सेर | सिरोही | 1597 | दक्षिणी अरावली |
| 3 | देलवाड़ा | सिरोही | 1442 | दक्षिणी अरावली |
| 4 | जरगा | उदयपुर | 1431 | दक्षिणी अरावली |
| 5 | अचलगढ़ | सिरोही | 1380 | दक्षिणी अरावली |
| 6 | आबू | सिरोही | 1295 | दक्षिणी अरावली |
| 7 | कुम्भलगढ़ | राजसमंद | 1224 | दक्षिणी अरावली |
| 8 | धोनिया | उदयपुर | 1183 | दक्षिणी अरावली |
| 9 | जयराज | सिरोही | 1090 | दक्षिणी अरावली |
| 10 | रघुनाथगढ़ | सीकर | 1055 | उत्तरी अरावली |
| 11 | मालखेत | सीकर | 1052 | उत्तरी अरावली |
| 12 | लोहार्गल | नीमकाथाना | 1051 | उत्तरी अरावली |
| 13 | ऋषिकेश | सिरोही | 1017 | दक्षिणी अरावली |
| 14 | कमलनाथ | उदयपुर | 1001 | दक्षिणी अरावली |
| 15 | भोजगढ़ | नीमकाथाना | 997 | उत्तरी अरावली |
| 16 | सुंधा पर्वत | जालौर | 991 | दक्षिणी अरावली |
| 17 | सज्जनगढ़ | उदयपुर | 938 | दक्षिणी अरावली |
| 18 | गोरमजी | पाली-राजसमंद | 934 | मध्य अरावली |
| 19 | मायरजी | टॉडगढ़ के निकट | 933 | मध्य अरावली |
| 20 | खोह | जयपुर | 920 | उत्तरी अरावली |
| 21 | सायरा | उदयपुर | 900 | दक्षिणी अरावली |
| 22 | लीलागढ़ | उदयपुर | 874 | दक्षिणी अरावली |
| 23 | तारागढ़ | अजमेर | 870 | मध्य अरावली |
| 24 | डोरा पर्वत | जसवंतपुरा, जालौर | 869 | दक्षिणी अरावली |
| 25 | नागपानी | उदयपुर | 867 | दक्षिणी अरावली |
| 26 | गोगुन्दा | उदयपुर | 840 | दक्षिणी अरावली |
| 27 | इसराना भाखर | जालौर | 839 | दक्षिणी अरावली |
| 28 | नाग पहाड़ | अजमेर | 795 | मध्य अरावली |
| 29 | भैराच | अलवर | 792 | उत्तरी अरावली |
| 30 | बरवाड़ा | जयपुर | 786 | उत्तरी अरावली |
| 31 | बाबाई | झुंझुनू | 780 | उत्तरी अरावली |
| 32 | बिलाली | कोटपूतली-बहरोड़ | 775 | उत्तरी अरावली |
| 33 | मनोहरपुरा | जयपुर | 747 | उत्तरी अरावली |
| 33 | रोजा भाखर | जालौर | 730 | दक्षिणी अरावली |
| 33 | बैराठ | कोटपूतली-बहरोड़ | 704 | उत्तरी अरावली |
| 34 | सरिस्का | अलवर | 677 | उत्तरी अरावली |
| 34 | सिरावास | अलवर | 651 | उत्तरी अरावली |
| 35 | भानगढ़ | अलवर | 649 | उत्तरी अरावली |
| 36 | जयगढ़ | जयपुर | 648 | उत्तरी अरावली |
| 37 | नाहरगढ़ | जयपुर | 599 | उत्तरी अरावली |
| 38 | बालागढ़ | अलवर | 597 | उत्तरी अरावली |
| 39 | झारोला भाखर | जालौर | 588 | दक्षिणी अरावली |
| 40 | कोटड़ा | उदयपुर | 450 | दक्षिणी अरावली |
| 41 | ऋषभदेव | उदयपुर | 400 | दक्षिणी अरावली |
अरावली की प्रमुख चोटियां से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
- गुरुशिखर की ऊंचाई मूल रूप से 1722 मीटर है लेकिन उस पर 5 मीटर ऊंचाई का दत्तात्रय ऋषि का आश्रम बना हुआ है जिससे गुरुशिखर की ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है।
- गोरमजी चोटी टॉडगढ़ पहाड़ियों का ही भाग है लेकिन गोरमजी और मायरजी दोनों अलग-अलग चोटियां है।
- उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी रघुनाथगढ़ है।
- मध्य अरावली की सबसे ऊँची छोटी गोरमजी (ब्यावर) है।
- उत्तरी अरावली की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर है।
- हिमालय और नीलगिरि के मध्य की सबसे ऊँची छोटी भी गुरुशिखर ही है।
निष्कर्ष
आज के आर्टिकल में आपने जाना कि अरावली की प्रमुख चोटियां अवरोही क्रम क्या है? उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए है। हमारी वेबसाइट पर इसी तरह के और भी उपयोगी आर्टिकल है जिन्हें आप पढ़ सकते है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछे।
.webp)
0 टिप्पणियाँ